Luftgewehr
1. Bundesliga Nord
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | BSV Buer-Bülse I | 40 : 15 | 18 : 04 |
2 | ST Hubertus Elsen | 37 : 18 | 18 : 04 |
3 | SSG Kevelaer | 35 : 20 | 16 : 06 |
4 | SV Gölzau I | 35 : 20 | 16 : 06 |
5 | SB Freiheit I | 34 : 21 | 14 : 08 |
6 | Braunschweiger SG 1545 | 32 : 23 | 14 : 08 |
7 | SV Wieckenberg | 33 : 22 | 12 : 10 |
8 | SG 1920 Mengshausen | 26 : 29 | 10 : 12 |
9 | Wissener SV | 21 : 34 | 06 : 16 |
10 | TuS Hilgert | 18 : 37 | 06 : 16 |
11 | SV Kamen | 13 : 42 | 02 : 20 |
12 | SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt | 06 : 49 | 00 : 22 |
Ergebnisse
Braunschweig 06. und 07. Oktober 2018
SV Kamen 1 : 4 SV Wieckenberg
SV Wieckenberg 1 : 4 BSV Buer Bülse
Wieckenberg 20. und 21. Oktober
SV Wieckenberg 2 : 3 Braunschweiger SG 1545
SV Wieckenberg 3 : 2 SB Freiheit I
Gölzau 03. und 04. November 2018
SV Gölzau 3 : 2 SV Wieckenberg
SV O. Dörpstedt 0 : 5 SV Wieckenberg
Dörpstedt bei Olympia 17. November 2018
SG Mengshausen 1 : 4 SV Wieckenberg
Mengshausen 01. und 02. Dezember 2018
SSG Kevelaer 2 : 3 SV Wieckenberg
SV Wieckenberg 2 : 3 SV Wissen
Kevelaer 05. und 06. Januar 2019
SV Wieckenberg 5 : 0 TuS Hilgert
ST Hubertus Elsen 3 : 2 SV Wieckenberg